ПН-ПТ: 9:00-18:00
СБ: 9:00-16:00
Упорядочить :
На страницу :
Свойства | |
---|---|
Артикул | 1.51.374 |
Гибкий аналог | Есть |
Размеры | |
---|---|
Высота по стене | 101мм |
Длина | 2000мм |
Радиус изгиба вогнутый | 550мм |
Радиус изгиба арочный | 3000мм |
Толщина | 9мм |
Расход клея на стык | мл |
Расход клея на монтаж | 93мл |
Свойства | |
---|---|
Артикул | 1.51.368 |
Гибкий аналог | Есть |
Размеры | |
---|---|
Ширина | 138мм |
Высота по стене | 138мм |
Длина | 2000мм |
Толщина | 40мм |
Свойства | |
---|---|
Артикул | 6.51.362 |
Размеры | |
---|---|
Ширина | 10мм |
Высота по стене | 46мм |
Длина | 2000мм |
Свойства | |
---|---|
Артикул | 1.51.367 |
Гибкий аналог | Есть |
Размеры | |
---|---|
Ширина | 124мм |
Высота по стене | 124мм |
Длина | 2000мм |
Радиус изгиба вогнутый | 550мм |
Радиус изгиба арочный | 1500мм |
Толщина | 24мм |
Свойства | |
---|---|
Артикул | 6.51.363 |
Размеры | |
---|---|
Ширина | 13мм |
Высота по стене | 70мм |
Длина | 2000мм |
Свойства | |
---|---|
Артикул | 1.51.360 |
Гибкий аналог | Есть |
Размеры | |
---|---|
Высота по стене | 72мм |
Длина | 2000мм |
Радиус изгиба вогнутый | 550мм |
Радиус изгиба арочный | 1500мм |
Толщина | 12мм |
Свойства | |
---|---|
Артикул | 1.51.362 |
Гибкий аналог | Есть |
Размеры | |
---|---|
Высота по стене | 46мм |
Длина | 2000мм |
Радиус изгиба вогнутый | 550мм |
Радиус изгиба арочный | 2000мм |
Толщина | 10мм |
Свойства | |
---|---|
Артикул | 1.51.370 |
Гибкий аналог | Есть |
Размеры | |
---|---|
Высота по стене | 75мм |
Длина | 2000мм |
Радиус изгиба вогнутый | 550мм |
Радиус изгиба арочный | 1000мм |
Толщина | 15мм |
Свойства | |
---|---|
Артикул | 1.51.363 |
Гибкий аналог | Есть |
Размеры | |
---|---|
Высота по стене | 70мм |
Длина | 2000мм |
Радиус изгиба вогнутый | 550мм |
Радиус изгиба арочный | 1000мм |
Толщина | 13мм |
Свойства | |
---|---|
Артикул | 1.51.345 |
Гибкий аналог | Есть |
Размеры | |
---|---|
Ширина | 92мм |
Высота по стене | 94мм |
Длина | 2000мм |
Радиус изгиба вогнутый | 550мм |
Толщина | 22мм |
Свойства | |
---|---|
Артикул | 1.51.347 |
Гибкий аналог | Есть |
Размеры | |
---|---|
Ширина | 91мм |
Высота по стене | 91мм |
Длина | 2000мм |
Радиус изгиба вогнутый | 550мм |
Толщина | 27мм |
Свойства | |
---|---|
Артикул | 1.51.358 |
Гибкий аналог | Есть |
Размеры | |
---|---|
Ширина | 82мм |
Высота по стене | 82мм |
Длина | 2000мм |
Радиус изгиба вогнутый | 550мм |
Толщина | 18мм |
Свойства | |
---|---|
Артикул | 1.51.337 |
Гибкий аналог | Есть |
Размеры | |
---|---|
Ширина | 78мм |
Высота по стене | 78мм |
Длина | 2000мм |
Радиус изгиба вогнутый | 550мм |
Радиус изгиба арочный | 1500мм |
Толщина | 14мм |
Свойства | |
---|---|
Артикул | 1.51.335 |
Гибкий аналог | Есть |
Размеры | |
---|---|
Ширина | 75мм |
Высота по стене | 75мм |
Длина | 2000мм |
Радиус изгиба вогнутый | 550мм |
Радиус изгиба арочный | 1000мм |
Толщина | 16мм |
Свойства | |
---|---|
Артикул | 1.51.354 |
Гибкий аналог | Есть |
Размеры | |
---|---|
Ширина | 68мм |
Высота по стене | 68мм |
Длина | 2000мм |
Радиус изгиба вогнутый | 550мм |
Радиус изгиба арочный | 1000мм |
Толщина | 26мм |
Свойства | |
---|---|
Артикул | 1.51.331 |
Гибкий аналог | Есть |
Размеры | |
---|---|
Ширина | 67мм |
Высота по стене | 67мм |
Длина | 2000мм |
Радиус изгиба вогнутый | 550мм |
Радиус изгиба арочный | 1000мм |
Толщина | 20мм |
Свойства | |
---|---|
Артикул | 1.51.336 |
Гибкий аналог | Есть |
Размеры | |
---|---|
Ширина | 66мм |
Высота по стене | 66мм |
Длина | 2000мм |
Радиус изгиба вогнутый | 550мм |
Радиус изгиба арочный | 1500мм |
Толщина | 12мм |
Свойства | |
---|---|
Артикул | 1.51.339 |
Гибкий аналог | Есть |
Размеры | |
---|---|
Ширина | 56мм |
Высота по стене | 56мм |
Длина | 2000мм |
Радиус изгиба вогнутый | 550мм |
Радиус изгиба арочный | 1000мм |
Толщина | 13мм |
Свойства | |
---|---|
Артикул | 1.51.361 |
Гибкий аналог | Есть |
Размеры | |
---|---|
Ширина | 51мм |
Высота по стене | 51мм |
Длина | 2000мм |
Радиус изгиба вогнутый | 550мм |
Радиус изгиба арочный | 1500мм |
Толщина | 29мм |
Свойства | |
---|---|
Артикул | 1.51.332 |
Гибкий аналог | Есть |
Размеры | |
---|---|
Ширина | 50мм |
Высота по стене | 50мм |
Длина | 2000мм |
Радиус изгиба вогнутый | 550мм |
Радиус изгиба арочный | 1000мм |
Толщина | 16мм |
Свойства | |
---|---|
Артикул | 1.51.348 |
Гибкий аналог | Есть |
Размеры | |
---|---|
Ширина | 49мм |
Высота по стене | 49мм |
Длина | 2000мм |
Радиус изгиба вогнутый | 550мм |
Толщина | 25мм |
Свойства | |
---|---|
Артикул | 1.51.356 |
Гибкий аналог | Есть |
Размеры | |
---|---|
Ширина | 48мм |
Высота по стене | 48мм |
Длина | 2000мм |
Радиус изгиба вогнутый | 550мм |
Радиус изгиба арочный | 2500мм |
Толщина | 9мм |
Свойства | |
---|---|
Артикул | 1.51.357 |
Гибкий аналог | Есть |
Размеры | |
---|---|
Ширина | 48мм |
Высота по стене | 48мм |
Длина | 2000мм |
Радиус изгиба вогнутый | 550мм |
Радиус изгиба арочный | 1500мм |
Толщина | 12мм |
Свойства | |
---|---|
Артикул | 1.51.359 |
Гибкий аналог | Есть |
Размеры | |
---|---|
Ширина | 36мм |
Высота по стене | 36мм |
Длина | 2000мм |
Радиус изгиба вогнутый | 500мм |
Радиус изгиба арочный | 1500мм |
Толщина | 10мм |